Radares en Ruta
| RADARES RUTA 2 |
| km | sentido | velocidad |
| 41,950 | Bs.As - MdP | 80 km/h |
| 45,100 | MdP - Bs.As | 80 km/h |
| 81,950 | Bs.As - MdP | 80 km/h |
| 113,200 | MdP - Bs.As | 80 km/h |
| 113,700 | Bs.As - MdP | 80 km/h |
| 152,500 | Bs.As - MdP | 120 km/h |
| 179,600 | Bs.As - MdP | 80 km/h |
| 179,600 | MdP - Bs.As | 80 km/h |
| 203,000 | Bs.As - MdP | 80 km/h |
| 203,000 | MdP - Bs.As | 80 km/h |
| 322,700 | Bs.As - MdP | 60 km/h |
| 322,700 | MdP - Bs.As | 60 km/h |
| 340,900 | Bs.As - MdP | 80 km/h |
| 340,900 | MdP - Bs.As | 60 km/h |
| 396,200 | Bs.As - MdP | 60 km/h |
| RADARES RUTA 36 |
| km | sentido | velocidad |
| 106,000 | asc | 60 km |
| 106,000 | desc | 60 km |
| 155,000 | asc | 60 km |
| 155,000 | desc | 60 km |
| RADARES RUTA 11 |
| 291,000 | asc | 60 km |
| 323,500 | asc | 80 km |
| 329,800 | asc | 40 km |
| 346,100 | desc | 60 km |
| 391,900 | asc | 20 km |
| 393,300 | desc | 60 km |
| 410,500 | asc | 40 km |
| 411,100 | desc | 40 km |
| RADARES RUTA 63 |
| 13,300 | asc | 60 km |
| 8,800 | desc | 60 km |
| RADARES RUTA 74 |
| 18,200 | asc | 60 km |
| 18,200 | desc | 60 km |